令和6年度 生徒数
学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 | PTA会員 |
1学年 | 1組 | 13 | 14 | 27 | 23 |
2組 | 12 | 15 | 27 | 22 | |
計 | 25 | 29 | 54 | 45 | |
2学年 | 1組 | 11 | 12 | 23 | 23 |
2組 | 10 | 12 | 22 | 19 | |
計 | 21 | 24 | 45 | 42 | |
3学年 | 1組 | 11 | 14 | 25 | 25 |
2組 | 12 | 14 | 26 | 26 | |
計 | 23 | 28 | 51 | 51 | |
全学級計 | 69 | 81 | 150 | 138 |
※令和6年5月1日現在