年組 | 男 | 女 | 計 |
1年1組 |
13 | 14 | 27 |
1年2組 | 13 | 13 | 26 |
2年1組 | 16 | 7 | 23 |
2年2組 | 15 | 8 | 23 |
3年1組 |
16 | 15 | 31 |
3年2組 | 16 | 15 | 31 |
合計 | 89 | 72 | 161 |
年組 | 男 | 女 | 計 |
1年1組 |
13 | 14 | 27 |
1年2組 | 13 | 13 | 26 |
2年1組 | 16 | 7 | 23 |
2年2組 | 15 | 8 | 23 |
3年1組 |
16 | 15 | 31 |
3年2組 | 16 | 15 | 31 |
合計 | 89 | 72 | 161 |